この記事は
・フォワード期間
・フォワードとバックテストの乖離
・総合的な成績
・価格
・非ナンピンマーチンであること(ナンピンのみは可)
を重視して今後、私自身が使いたいと思った(既に使っている)EAを勝手にランキングしたものです。
1位
EA名 | ラスト侍EURUSD_5分足 |
価格 | 25500 |
スタイル | スキャルピング・デイトレード・スイングトレード |
対応通貨ペア | EUR/USD |
フォワード | バックテスト | |
証拠金 | 1000000 | 10000 |
純益 | 1058480 | 11420 |
期間 | 2016/2/23~2022/9/16(2397日) | 2012/1/2~2015/12/30(1458日) |
取引数 | 1399 | 1317 |
PF | 1.73 | 1.87 |
勝率(%) | 69.5 | 68.64 |
最大DD | 16.72%(159124) | 12.96%(1493.60) |
平均利益 | 2586 | 27.2 |
平均損失 | -3400 | -31.88 |
スプレッド | 5 |
フォワード期間:4位
取引数:4位
PF:2位
勝率:4位
RRR:6位
解説
各データのランキングを見るとプロフィットファクターが2位という以外、突出した順位はないですが、フォワード期間が2位、3位と比べてもさほど差はなく、フォワードとバックテストを見比べると成績の乖離がほとんど見られないので、かなり優秀と言えるでしょう。付け加えてEAの中では比較的お手頃価格なので1位としました。
ネットでの評判
良い評価が多く目立った悪い評判は特になし、ただ、ゴゴジャンの商品コミュニティのレスポンスは遅め
2位
EA名 | Hornet USDJPY |
価格 | 29800 |
スタイル | スキャルピング・デイトレード・トレンドフォロー・朝スキャ |
対応通貨ペア | USD/JPY |
フォワード | バックテスト | |
証拠金 | 1000000 | 10000 |
純益 | 341980 | 6576.23 |
期間 | 2015/10/1~2022/9/16(2542日) | 2010/1/4~2016/3/30(2277日) |
取引数 | 2189 | 1979 |
PF | 1.49 | 2.63 |
勝率(%) | 71.79 | 84.18 |
最大DD | 9.77%(61800) | 2.04%(327.91) |
平均利益 | 670 | 6.36 |
平均損失 | -1141 | -12.86 |
スプレッド | 10 |
フォワード期間:2位
取引数:1位
PF:4位
勝率:3位
RRR:9位
解説
フォワード期間2位、取引数1位と実歴はトップレベル、プロフィットファクターも高めなので優秀です。ランキング1位のラスト侍EURUSD_5分足と比べると、勝率とリスクリワードレシオ(RRR)の兼ね合いで収益率が低く、バックテストとの乖離も見られたので2位となりました。
ネットでの評判
良い評価が多く目立った悪い評判は特になし、ゴゴジャンの商品コミュニティではこまめで親切に返答しています。
3位
EA名 | Iam Clown FX(赤) |
価格 | 29800 |
スタイル | スキャルピング・デイトレード・カウンタートレンド |
対応通貨ペア | USD/JPY |
フォワード | バックテスト | |
証拠金 | 1000000 | 10000 |
純益 | 216767 | 8723.35 |
期間 | 2014/12/15~2022/9/15(2831日) | 2005/5/2~2014/11/28(3497日) |
取引数 | 2090 | 2657 |
PF | 1.18 | 1.65 |
勝率(%) | 64.54 | 69.4 |
最大DD | 31.59%(57366) | 1.24%(225.97) |
平均利益 | 1093 | 12.04 |
平均損失 | -1689 | -16.57 |
スプレッド | 5 |
フォワード期間:1位
取引数:2位
PF:11位
勝率:7位
RRR:8位
解説
フォワード期間1位、取引数2位と実歴はトップレベルです。
2位のHornet USDJPYと比べると収益率が低いので3位となりました。
ネットでの評判
良い評価が多く目立った悪い評判は特になし、ゴゴジャンの商品コミュニティではこまめで親切に返答しています。
4位
EA名 | Panda-C_PRO_USDJPY_M15 |
価格 | 70000 |
スタイル | スキャルピング |
対応通貨ペア | USD/JPY |
フォワード | バックテスト | |
証拠金 | 1000000 | 1000000 |
純益 | 1414120 | 5371118 |
期間 | 2019/8/25~2022/9/17(1119日) | 2005/1/3~2019/12/30(2540日) |
取引数 | 550 | 2540 |
PF | 2.38 | 2.9 |
勝率(%) | 84.73 | 86.85 |
最大DD | 8.56%(274120) | 12.77%(251000) |
平均利益 | 5287 | 4156.17 |
平均損失 | -12315 | -11369 |
スプレッド | 15 |
フォワード期間:9位
取引数:8位
PF:1位
勝率:1位
RRR:11位
解説
プロフィットファクター(PF)が驚異の2.38と高く、バックテストの乖離もほとんどないので優秀です。もっとランキング上位に躍り出ても良いくらいですが、フォワード期間が上位と比べると半分以下ですし、1位、2位のEAを買ってもおつりがくるくらい値段が高いのがネックだったので4位となりました。
ネットでの評判
良い評価が多く目立った悪い評判は特になし、ゴゴジャンの商品コミュニティではこまめで親切に返答しています。
5位
EA名 | Bee_3_USDJPY |
価格 | 22000 |
スタイル | スキャルピング・朝スキャ |
対応通貨ペア | USD/JPY |
フォワード | バックテスト | |
証拠金 | 1000000 | 1000000 |
純益 | 400389 | 2343050.00 |
期間 | 2018/4/4~2022/9/8(1618日) | 2008/3/3~2019/2/1(3987日) |
取引数 | 1531 | 3704 |
PF | 1.47 | 2.54 |
勝率(%) | 61.38 | 73.76 |
最大DD | 12.2%(102569) | 4.99%(57270) |
平均利益 | 1422 | 1416.15 |
平均損失 | -1536 | -1569.81 |
スプレッド | 10 |
フォワード期間:5位
取引数:3位
PF:5位
勝率:8位
RRR:4位
解説
プロフィットファクター、収益率だけみれば2位になれるほどの実力ですが、1位から3位とフォワード期間を比べると差が大きく、5位のPanda-C_PRO_USDJPY_M15とプロフィットファクターを比べても差が大きいので5位となりました。
ネットでの評判
良い評価が多く目立った悪い評判は特になし、ゴゴジャンの商品コミュニティではこまめで親切に返答しています。
6位
EA名 | ボイジャーX JPY |
価格 | 49800 |
スタイル | デイトレード・スイングトレード・トレンドフォロー |
対応通貨ペア | USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY |
フォワード | バックテスト(GBPJPY) | |
証拠金 | 1000000 | 10000 |
純益 | 392204 | 2919.98 |
期間 | 2019/3/29~2022/9/16(1267日) | 2009/1/2~2018/12/30(3649日) |
取引数 | 3435 | 2652 |
PF | 1.24 | 1.19 |
勝率(%) | 50.67 | 53.2 |
最大DD | 6.81%(41734) | 3.6%(437.95) |
平均利益 | 1078 | 12.70 |
平均損失 | -870 | -12.09 |
スプレッド | 10 |
フォワード期間:7位
取引数:6位
PF:10位
勝率:10位
RRR:2位
解説
取引数だけみれば多いように見えますが、対応通貨ペア全てで運用した回数なので取引数÷対応通貨ペア数で見ています。フォワードと値段が5位のBee_3_USDJPYと比べると見劣りするので6位となりました。バックテスト無料版があるので自分の環境で使えるかどうかテストできるのがGOOD!!
ネットでの評判
良い評価が多く目立った悪い評判は特になし、ゴゴジャンの商品コミュニティではこまめで親切に返答しています。
7位
EA名 | RECOBA Triple Swing M5 |
価格 | 30000 |
スタイル | スキャルピング・デイトレード・スイングトレード・朝スキャ |
対応通貨ペア | EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY |
フォワード | バックテスト(GBPJPY) | |
証拠金 | 1000000 | 1000000 |
純益 | 351290 | 982469 |
期間 | 2019/4/4~2022/9/16(1261日) | 2003/8/4~2020/5/6(6120日) |
取引数 | 1008 | 1723 |
PF | 1.26 | 1.43 |
勝率(%) | 54.94 | 67.5 |
最大DD | 14.16%(65880) | 4.82%(73480) |
平均利益 | 3117 | 2794 |
平均損失 | -3020 | -4049 |
スプレッド | 変動 |
フォワード期間:8位
取引数:9位
PF:9位
勝率:9位
RRR:3位
解説
6位のボイジャーX JPYと比べると、ほぼ遜色はない上に値段が安いですが、やはり取引回数がネックです。取引数÷対応通貨ペア数とみると取引回数が低い値になってしまいます。なので7位としました。
ネットでの評判
良い評価が多く目立った悪い評判は特になし、ゴゴジャンの商品コミュニティではこまめで親切に返答しています。
8位
EA名 | 東京神話 |
価格 | 34800 |
スタイル | デイトレード・仲値トレード |
対応通貨ペア | USD/JPY |
フォワード | バックテスト | |
証拠金 | 1000000 | 1000000 |
純益 | 271371 | 2627900 |
期間 | 2019/12/10~2022/9/16(1021日) | 2009/1/2~2020/5/1(1488日) |
取引数 | 270 | 1488 |
PF | 1.54 | 1.91 |
勝率(%) | 65.19 | 69.02 |
最大DD | 17.22%(65620) | 12.45%(174880) |
平均利益 | 4338 | 5383.72 |
平均損失 | -5276 | -6293 |
スプレッド | 5 |
フォワード期間:10位
取引数:10位
PF:3位
勝率:6位
RRR:5位
解説
バランスの良い成績ですが、やはりフォワードがネック、それさえなければかなりの上位に食い込むと思います。バックテストの乖離も今の所目立ったところはなく、このまま継続できれば2年後あたりには化けるかもしれません。上位には仲値トレードはないのでポートフォリオは組みやすいです。
ネットでの評判
おおむね良い評判ですが、成績がマイナスになったと言う記事や評価が良くない記事がごく少数あります。ゴゴジャンの商品コミュニティではこまめで親切に返答しています。
9位
EA名 | GZ_RSI_multi_M5 |
価格 | 20000 |
スタイル | スキャルピング・デイトレード・カウンタートレンド |
対応通貨ペア | USD/JPY, GBP/JPY, EUR/JPY, EUR/USD |
フォワード | バックテスト(GBPJPY) | |
証拠金 | 1000000 | 1000000 |
純益 | 249471 | 993443.11 |
期間 | 2020/7/31~2022/9/16(777日) | 2008/1/1~2020/8/28(4623日) |
取引数 | 939 | 972 |
PF | 1.32 | 1.45 |
勝率(%) | 66.6 | 71.3 |
最大DD | 10.17%(64735) | 10.08%(108518.53) |
平均利益 | 1662 | 4636.98 |
平均損失 | -2510 | -7956 |
スプレッド | 変動 |
フォワード期間:11位
取引数:11位
PF:8位
勝率:5位
RRR:7位
解説
8位の東京神話と比べると値段が安くフォワード期間が長いですが、プロフィットファクターが低く、取引数÷対応通貨ペア数とみると取引数が低くなってしまうので9位としました。
ネットでの評判
おおむね良い評判で、目立って悪い評判は無いです。ゴゴジャンの商品コミュニティではこまめで親切に返答しています。
10位
EA名 | Legato USDJPY |
価格 | 21800 |
スタイル | スキャルピング・デイトレード |
対応通貨ペア | USD/JPY |
フォワード | バックテスト | |
証拠金 | 1000000 | 1000000 |
純益 | 192904 | 1141228 |
期間 | 2018/5/24~2022/9/16(1576日) | 2005/1/10~2020/11/6(5779日) |
取引数 | 637 | 3343 |
PF | 1.36 | 1.30 |
勝率(%) | 46.61 | 40.71 |
最大DD | 8.9%(22090) | 3.09%(54058) |
平均利益 | 2617 | 3615.22 |
平均損失 | -1685 | -1906.70 |
スプレッド | 5 |
フォワード期間:6位
取引数:7位
PF:7位
勝率:11位
RRR:1位
解説
バックテストとの乖離があまり見られないので、その分期待は高いですが、環境に左右されるせいかフォワードとの乖離が見られるという報告が挙がっています。それさえなければ6位以上にはなると思います。
ネットでの評判
おおむね良い評判ですが、成績がマイナスになったと言う記事がごく少数あります。商品コミュニティでは環境によってかフォワードとの乖離も見られるとの報告有りです。
11位
EA名 | 一本勝ち |
価格 | 50000 |
スタイル | スキャルピング・デイトレード・トレンドフォロー |
対応通貨ペア | USD/JPY |
フォワード | バックテスト | |
証拠金 | 1000000 | 100000 |
純益 | 3651970 | 582950 |
期間 | 2016/1/19~2022/9/16(2432日) | 2005/1/11~2015/12/30(4005日) |
取引数 | 1245 | 2920 |
PF | 1.46 | 1.33 |
勝率(%) | 73.79 | 72.12 |
最大DD | 9.26%(444075) | 38.06%(46300) |
平均利益 | 12984 | 1124.13 |
平均損失 | -25048 | -2192 |
スプレッド | 10 |
フォワード期間:3位
取引数:5位
PF:6位
勝率:2位
RRR:10位
解説
フォワードだけでみるともっと上位に上がっても良いのですが、ネットの評判を見るとそのフォワード事態に乖離があると言うコメントが・・・このランキングはフォワードをあてにしているので評価しずらいと言うのが本音です。値段も高めですしね・・・
ネットでの評判
おおむね良い評判ですが、フォワードに乖離があると言う記事が上がっていて、商品コミュニティにも同じような内容が上がっています。